

| 单位名字 | 步兵/食尸鬼 |
| 基础攻击 | 30 |
| 攻击类型 | 普通 |
| 基础攻速(下/s) | 0.77 |
| 基础防御 | 2 |
| 基础生命 | 500 |
| 奖励 | 40 |
| 出兵时间间隔(秒) | 53 |
| 一次出兵数量 | 10 |

| 单位名字 | 弓箭手 |
| 基础攻击 | 34 |
| 攻击类型 | 穿刺 |
| 基础攻速(下/s) | 0.56 |
| 基础防御 | 2 |
| 基础生命 | 550 |
| 奖励 | 42 |
| 出兵时间间隔(秒) | 53 |
| 一次出兵数量 | 10 |

| 单位名字 | 兽族步兵 |
| 基础攻击 | 34 |
| 攻击类型 | 普通 |
| 基础攻速(下/s) | 0.625 |
| 基础防御 | 2 |
| 基础生命 | 600 |
| 奖励 | 42 |
| 出名时间间隔(秒) | 63 |
| 一次出兵数量 | 10 |


| 单位名字 | 矮人火枪手/蜘蛛 |
| 基础攻击 | 40 |
| 攻击类型 | 穿刺 |
| 基础攻速(下/s) | 0.67 |
| 基础防御 | 2 |
| 基础生命 | 600 |
| 奖励 | 50 |
| 出兵时间间隔(秒) | 73 |
| 一次出兵数量 | 10 |

| 单位名字 | 女猎手 |
| 基础攻击 | 42 |
| 攻击类型 | 普通(弹射攻击) |
| 基础攻速(下/s) | 0.56 |
| 基础防御 | 2 |
| 基础生命 | 800 |
| 奖励 | 50 |
| 出兵时间间隔(秒) | 83 |
| 一次出兵数量 | 10 |

| 单位名字 | 掠夺者 |
| 基础攻击 | 42 |
| 攻击类型 | 普通 |
| 基础攻速(下/s) | 0.59 |
| 基础防御 | 2 |
| 基础生命 | 900 |
| 奖励 | 50 |
| 出名时间间隔(秒) | 83 |
| 一次出兵数量 | 10 |

| 单位名字 | 迫击炮小队
(体积32)
|
| 基础攻击 | 90 |
| 攻击类型 | 围城 |
| 基础攻速(下/s) | 1.29 |
| 基础防御 | 2 |
| 基础生命 | 420 |
| 奖励 | 80 |
| 出兵时间间隔(秒) | 123 |
| 一次出兵数量 | 4 |

| 单位名字 | 粉碎者(体积48) |
| 基础攻击 | 81 |
| 攻击类型 | 攻城 |
| 基础攻速(下/s) | 1.29 |
| 基础防御 | 2 |
| 基础生命 | 425 |
| 奖励 | 80 |
| 出名时间间隔(秒) | 123 |
| 一次出兵数量 | 4 |

| 单位名字 | 角鹰兽骑士 |
| 基础攻击 | 120 |
| 攻击类型 | 穿刺 |
| 基础攻速(下/s) | 1.00 |
| 基础防御 | 2 |
| 基础生命 | 1500 |
| 奖励 | 200 |
| 出兵时间间隔(秒) | 133 |
| 一次出兵数量 | 4 |

| 单位名字 | 石像鬼 |
| 基础攻击 | 120 |
| 攻击类型 | 普通|穿刺 |
| 基础攻速(下/s) | 0.95 |
| 基础防御 | 2 |
| 基础生命 | 1500 |
| 奖励 | 200 |
| 出名时间间隔(秒) | 133 |
| 一次出兵数量 | 4 |


| 单位名字 | 骑士/憎恶 |
| 基础攻击 | 45 |
| 攻击类型 | 普通 |
| 基础攻速(下/s) | 0.625 |
| 基础防御 | 5 |
| 基础生命 | 1200 |
| 奖励 | 120 |
| 出兵时间间隔(秒) | 143 |
| 一次出兵数量 | 7 |

| 单位名字 | 奇美拉 |
| 基础攻击 | 170 |
| 攻击类型 | 攻城 |
| 基础攻速(下/s) | 1.40 |
| 基础防御 | 4 |
| 基础生命 | 2000 |
| 奖励 | 300 |
| 出兵时间间隔(秒) | 216 |
| 一次出兵数量 | 4 |

| 单位名字 | 冰霜巨龙 |
| 基础攻击 | 170 |
| 攻击类型 | 穿刺(溅射) |
| 基础攻速(下/s) | 1.34 |
| 基础防御 | 4 |
| 基础生命 | 2000 |
| 奖励 | 300 |
| 出名时间间隔(秒) | 216 |
| 一次出兵数量 | 4 |
===========================================================================================
单位升级数据
第一次升级(即0级升1级)
Max HP+50,攻击+2,防御加一个基数
后面的升级(1升2,2升3,3升4……最高到60)
Max HP+80 攻击+14,防御加一个基数
[
本帖最后由 sqlinjection 于 2008-2-15 15:27 编辑 ]