|
十九洞 |
| 英雄到达19级才能进入,俗称19洞;洞的入口在上路的正中上方。里面埋有115个地雷(大胡子拉登)。 |
|

|
|
|
|
 | | 天灾骨钟 | | 价值 | 数量 | 几率 | 守护怪物 | 6000 | 1 | 100% | 七夜 |
| | 能使英雄的攻击将50%对敌人造成的伤害转换成自己的生命值;装备后带有增加10%攻击伤害的命令光环、增加5%攻击速度10%移动速度的耐久光环、增加0.125HP每秒生命回复和10%移动速度的邪恶光环。传说是某位国王祭天用的法器,经过几千年吸收祭祀之血和日月之辉,拥有了非常强大的力量. |
|
|
 | | 灼热之刀 | | 价值 | 数量 | 几率 | 守护怪物 | 4000 | 1 | 50% | 七夜 |
| | 增加英雄20点的火焰攻击力。英雄的攻击也带有溅射效果,能对目标周围的单位同时造成伤害。同时英雄有20%的概率能对目标造成2倍于普通攻击的伤害。 |
|
|
 | | Great Tome of Agility+20 | | 价值 | 数量 | 几率 | 守护怪物 | 3500 | 1 | 100% | -=Clover=-Angel |
| | 能永久地增加英雄20点的敏捷。 |
|
|
 | | Great Tome Of knowledge +15 all | | 价值 | 数量 | 几率 | 守护怪物 | 5000 | 1 | 100% | 六神无猪 |
| | 能永久地增加英雄15点的智力、敏捷和力量。 |
|
|
 | | 医疗石 | | 价值 | 数量 | 几率 | 守护怪物 | 300 | 1 | 100% | 恶男 |
| | 提高英雄每秒1点的生命值恢复速度。也能一次性地使用掉从而增加500点的生命值。 |
|
|
 | | 较小的无敌药水 | | 价值 | 数量 | 几率 | 守护怪物 | 150 | 1 | 100% | 地狱火 |
| | 在7秒内使得英雄无敌。任何魔法都不能攻击一个处于无敌状态的英雄。[在英雄使用技能过程中使用会中断英雄技能,在使用无敌药水再施放一些技能(例如凋零)会失去无敌的效果。] |
|
|
 | | 恶魔岩石 | | 价值 | 数量 | 几率 | 守护怪物 | 750 | 1 | 100% | 地狱火 |
| | 召唤一个地狱火从天而降,造成50点的伤害,并让敌方地面单位在2秒内处于昏晕状态。地狱火持续180秒。 |
|
|
|
|
 | | 七夜 | | 攻击 | 攻击类型 | 防御 | 生命 | 数量 | 奖励 | | 550 | 混乱 | 2 | 9000 | 1 | 900 |
| | 重型远程攻击单位,召唤地狱犬,大锤,残废术,分裂攻击和尖刺外壳这五项技能。 |
|
|
|
|
|  | | 召唤地狱犬 | | | 能召唤地狱犬帮助战斗。 |
|
|
|  | | 残废 | | | 减慢目标单位50%的攻击力并减慢其75%的移动速度和50%的攻击速度。持续10秒。 |
|
|
|  | | 大锤 | | | 使得有35%的概率让一次进攻能施放出50点的额外伤害,并能在2秒内让对手处于昏晕状态。 |
|
|
|  | | 分裂攻击 | | | 该生物的攻击力量对主目标附近的敌人都造成25%的伤害力。影响区域150。 |
|
|
|  | | 尖刺外壳 | | | 身上的尖刺能将敌人20%的攻击力化为对敌人的伤害;只承受得敌人攻击的85%;增加20点防御。 |
|
|
 | | -=Clover=-Angel | | 攻击 | 攻击类型 | 防御 | 生命 | 数量 | 奖励 | | 300 | 混乱 | 5 | 5500 | 1 | 300 |
| | 重型的近战单位,对魔法免疫。能攻击地面单位。 |
|
|
|
|
|  | | 召唤红龙 | | | 能召唤红龙帮助战斗。 |
|
|
|  | | 震荡波 | | | 一道强劲的震荡波能对一直线上的敌人造成75点的伤害。 |
|
|
|  | | 魔法免疫 | | | 让目标单位对所有魔法免疫。 |
|
|
|  | | 雷霆一击 | | | 震击地面,对周围的敌方地面单位造成70点的伤害。并减慢其移动和攻击速度。 |
|
|
 | | 六神无猪 | | 攻击 | 攻击类型 | 防御 | 生命 | 数量 | 奖励 | | 300 | 混乱 | 5 | 5500 | 1 | 300 |
| | 重型的近战单位,对魔法免疫。能攻击地面单位。 |
|
|
|
|
|  | | 召唤红龙 | | | 能召唤红龙帮助战斗。 |
|
|
|  | | 震荡波 | | | 一道强劲的震荡波能对一直线上的敌人造成75点的伤害。 |
|
|
|  | | 魔法免疫 | | | 让目标单位对所有魔法免疫。 |
|
|
|  | | 雷霆一击 | | | 震击地面,对周围的敌方地面单位造成70点的伤害。并减慢其移动和攻击速度。 |
|
|
 | | 地狱火 | | 攻击 | 攻击类型 | 防御 | 生命 | 数量 | 奖励 | | 70 | 混乱 | 6 | 1900 | 3 | 80 |
| | 重型近战单位,被熊熊的火焰包围着,能对周围的地面单位造成持续伤害。还对魔法免疫。 |
|
|
|
|
|  | | 魔法免疫 | | | 让目标单位对所有魔法免疫。 |
|
|
|  | | 永久献祭 | | | 对周围的敌人每秒造成10点伤害。影响区域220。 |
|
|
|  | | 抗性皮肤 | | | 减少负面魔法的持续时间,使单位对某些魔法免疫。 |
|
|
 | | 腥风血雨 | | 攻击 | 攻击类型 | 防御 | 生命 | 数量 | 奖励 | | 100 | 混乱 | 4 | 4000 | 2 | 50 |
| | 远古的神秘生物,能对敌人吐出火焰进行攻击。能学习到产卵触角,霹雳闪电,真实视域和符咒技能。 |
|
|
|
|
|  | | 真实视域 | | | 显示周围的隐形单位。 |
|
|
|  | | 霹雳闪电 | | | 对敌人投掷出一道霹雳闪电将其击晕2秒。间隔8秒,距离800,耗魔75。 |
|
|
|  | | 符咒 | | | 控制某个敌方单位。符咒不能被用在英雄和等级高于5的中立单位上。 |
|
|
|  | | 产卵触角 | | | 在敌人头上召唤出一巨大的触角。 |
|
|
 | | 玲玲和奇奇 | | 攻击 | 攻击类型 | 防御 | 生命 | 数量 | 奖励 | | 90 | 混乱 | 4 | 3000 | 3 | 70 |
| | 重型近战单位,能施放霜冻新星,而且对所有魔法免疫。 |
|
|
|
|
|  | | 霜冻新星 | | | 用一阵霜冻来攻击目标单位,造成50点的常规伤害和50点的霜冻新星伤害。并在4秒内减慢被攻击单位的速度。 |
|
|
|  | | 魔法免疫 | | | 让目标单位对所有魔法免疫。 |
|
|
|  | | 邪恶重生 | | | 当被杀时,该单位自动会复活。重生有150秒的施放延迟时间。 |
|
|
 | | 岩石傀儡 | | 攻击 | 攻击类型 | 防御 | 生命 | 数量 | 奖励 | | 50 | 普通 | 4 | 950 | 4 | 55 |
| | 远程攻击单位,能施放出一道道闪电,还能施放净化魔法。 |
|
|
|
|
|  | | 魔法免疫 | | | 让目标单位对所有魔法免疫。 |
|
|
|  | | 投石 | | | 一块巨石被投向敌人,对其造成100点的伤害并在2秒内使其处于昏晕状态。 |
|
|
 | | 豺狼刺客 | | 攻击 | 攻击类型 | 防御 | 生命 | 数量 | 奖励 | | 20 | 穿刺 | 1 | 320 | 2 | 7 |
| | 轻型的远程攻击单位,能射出毒箭。 |
|
|
|
|
|  | | 净化 | | | 去除目标单位上的所有魔法效果,减慢其移动速度。目标单位会在5秒内慢慢恢复自己的速度。对召唤出来的单位造成400点的伤害。 |
|
|
|  | | 魔法免疫 | | | 让目标单位对所有魔法免疫。 |
|
|
|  | | 浸毒武器 | | | 每秒能造成2点的毒性伤害。持续10秒。 |
|
|
 | | 食人鬼首领 | | 攻击 | 攻击类型 | 防御 | 生命 | 数量 | 奖励 | | 100 | 混乱 | 3 | 2000 | 2 | 50 |
| | 带有防御光环还能施放多个魔法。 |
|
|
|
|
|  | | 霜冻新星 | | | 用一阵霜冻来攻击目标单位,造成50点的常规伤害和50点的霜冻新星伤害。并在4秒内减慢被攻击单位的速度。 |
|
|
|  | | 法力燃烧 | | | 射出一道能量波从而消耗掉目标单位100点的魔法值。目标单位的魔法值在燃烧的过程中,也会对其造成同等数量的伤害值。 |
|
|
|  | | 纠缠根须 | | | 从地下伸出缠绕的根须将目标在3秒内固定住,并对其造成每秒10点的伤害。 |
|
|
|  | | 专注光环 | | | 提高周围单位3点的护甲。 |
|
|
|  | | 邪恶重生 | | | 当被杀时,该单位自动会复活。重生有150秒的施放延迟时间。 |
|
|
 | | 食人鬼魔法师 | | 攻击 | 攻击类型 | 防御 | 生命 | 数量 | 奖励 | | 55 | 普通 | 1 | 2000 | 3 | 17 |
| | 食人鬼族的一种魔法单位,能施放嗜血术。 |
|
|
|
|
|  | | 霜冻新星 | | | 用一阵霜冻来攻击目标单位,造成50点的常规伤害和50点的霜冻新星伤害。并在4秒内减慢被攻击单位的速度。 |
|
|
|  | | 嗜血术 | | | 在40秒内增加目标单位40%的攻击速度和25%的移动速度。 |
|
|
|  | | 战争践踏 | | | 重击地面,对周围的地面单位造成25点的伤害并使其在2秒内保持眩晕状态。 |
|
|
|  | | 邪恶重生 | | | 当被杀时,该单位自动会复活。重生有150秒的施放延迟时间。 |
|
|
 | | 树魔高级牧师 | | 攻击 | 攻击类型 | 防御 | 生命 | 数量 | 奖励 | | 24 | 穿刺 | 0 | 1100 | 3 | 9 |
| | 魔法单位,具有医疗能力,具有驱逐魔法和心灵之火技能。 |
|
|
|
|
|  | | 医疗 | | | 医疗一个非机械友军单位12点生命值。 |
|
|
|  | | 驱逐魔法 | | | 驱散敌人身上的正面效果魔法和友军单位身上的负面效果魔法。 |
|
|
|  | | 心灵之火 | | | 增加目标友军单位10%的攻击力和5点的防御力。持续60秒。 |
|
|
|  | | 显示 | | | 显示地图上的某块区域。能看到隐形单位。持续6秒。 |
|
|
|  | | 邪恶重生 | | | 当被杀时,该单位自动会复活。重生有150秒的施放延迟时间。 |
|
|
 | | 树魔首领 | | 攻击 | 攻击类型 | 防御 | 生命 | 数量 | 奖励 | | 35 | 穿刺 | 2 | 1900 | 2 | 40 |
| | 重型远程攻击单位,带有强击光环。 |
|
|
|
|
|  | | 影遁 | | | 让单位停止自动攻击敌人,可以使其影遁,在夜间变的隐形。 |
|
|
|  | | 强击光环 | | | 提高周围友军单位10%的远程攻击力。 |
|
|
|  | | 显示 | | | 显示地图上的某块区域。能看到隐形单位。持续6秒。 |
|
|
|  | | 邪恶重生 | | | 当被杀时,该单位自动会复活。重生有150秒的施放延迟时间。 |
|
|
 | | 烟熏百合 | | 攻击 | 攻击类型 | 防御 | 生命 | 数量 | 奖励 | | 50 | 穿刺 | 0 | 1500 | 4 | 7 |
| | 轻型远程攻击单位,具有夜间隐形能力,还拥有诅咒技能。 |
|
|
|
|
|  | | 影遁 | | | 让单位停止自动攻击敌人,可以使其影遁,在夜间变的隐形。 |
|
|
|  | | 残废 | | | 减慢目标单位50%的攻击力并减慢其75%的移动速度和50%的攻击速度。持续10秒。 |
|
|
|  | | 诅咒 | | | 诅咒敌人的某个单位使其有33%的概率不能击中自己的目标。持续60秒。 |
|
|
|  | | 显示 | | | 显示地图上的某块区域。能看到隐形单位。持续6秒。 |
|
|
|  | | 邪恶重生 | | | 当被杀时,该单位自动会复活。重生有150秒的施放延迟时间。 |
|
|
|  | | 魔法回应 | | | 塔的每次攻击消耗目标0点魔法值,同时还对于目标造成相同数值的伤害。这种单位的攻击对于召唤出来的单位还能造成120点的附加伤害。 |
|
|
 | | 高级火焰之塔 | | 攻击 | 攻击类型 | 防御 | 生命 | 数量 | 奖励 | | 202~210 | 普通 | 15 | 7000 | 3 | 500 |
| | 射出火焰球,射程700,攻击速度(下/S) 3下 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|